Résultats du 1er tour de l’élection Présidentielle sur la commune de Dunière sur Eyrieux

Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Jean-Luc MÉLENCHON 88 23,78 30,56
M. Emmanuel MACRON 67 18,11 23,26
Mme Marine LE PEN 49 13,24 17,01
M. Éric ZEMMOUR 15 4,05 5,21
M. Jean LASSALLE 13 3,51 4,51
Mme Valérie PÉCRESSE 11 2,97 3,82
Mme Anne HIDALGO 10 2,70 3,47
M. Fabien ROUSSEL 9 2,43 3,13
M. Yannick JADOT 9 2,43 3,13
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 7 1,89 2,43
M. Philippe POUTOU 6 1,62 2,08
Mme Nathalie ARTHAUD 4 1,08 1,39
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 370
Abstentions 76 20,54
Votants 294 79,46
Blancs 3 0,81 1,02
Nuls 3 0,81 1,02
Exprimés 288 77,84 97,96